2013 Qashqai
Nissan Qashqai 03.2010 - 011.2013 3 SUV 1.6 MT SE+
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2010 - 2013 |
2 | Название комплектации | 1.6 MT SE+ |
3 | Тип кузова | J10 |
4 | Двигатель, куб. см | 1598 |
5 | Трансмиссия | MT-5 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Передний |
8 | Гарантийный срок | 3 года или 100,000 км пробега |
9 | Количество дверей | 5 |
10 | Страна-производитель | Великобритания |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 200 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 178 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 11.8 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1550 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
16 | Радиус разворота, м | 5.3 |
17 | Размер колесной базы, мм | 2630 |
18 | Рядность сидений | 2 |
19 | Количество мест | 5 |
20 | Длина, мм | 4330 |
21 | Ширина, мм | 1780 |
22 | Высота, мм | 1615 |
23 | Багажник мин. объем, л | 410 |
24 | Багажник макс. объем, л | 1513 |
25 | Мощность, макс., л.с. | 114 |
26 | Мощность, макс., кВт | 84 |
27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 156 |
29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 16 |
30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4400 |
31 | Топливный бак, л | 65 |
32 | Макс. полная масса, кг | 1830 |
33 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 415 |
34 | Вес, кг | 1297 |
35 | Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.33 |
36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
37 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
38 | Удельная мощность, кг/л.с. | 11.38 |
39 | Марка двигателя | HR16DE |
40 | Величина хода поршня, мм | 83.6 |
41 | Диаметр цилиндра, мм | 78 |
42 | Степень сжатия | 10.7 |
43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
44 | Дополнительно | многоточечный впрыск топливной смеси |
45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 |
46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.6 |
47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 |
48 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.727 |
49 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.048 |
50 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.393 |
51 | Передаточное отношение 4-й передачи | 1.097 |
52 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.892 |
53 | Передаточное отношение задней передачи | 3.545 |
54 | Главная передача | 4.5 |
55 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
56 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
57 | ЭУР (рулевое управление) | |
58 | Тип задних тормозов | Дисковые |
59 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
60 | Размер задних колес | 215/65 R16 |
61 | Размер передних колес | 215/65 R16 |
62 | Колесные диски из алюминия | |
63 | Дворник на заднем стекле | |
64 | Рейлинги на крыше | |
65 | Омыватель фар | |
66 | Противотуманные фары передние | |
67 | Противотуманные фары задние | |
68 | Зеркала в цвет кузова | |
69 | Зеркала с электроприводом | |
70 | Подогрев боковых зеркал | |
71 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
72 | Подогрев стекла сзади |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
73 | Галогеновые световые элементы | |
74 | Брызговики | |
75 | Отделка рулевого колеса кожей | |
76 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка водительского сидения в высоту |
77 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
78 | Управление мультимедиа на руле | |
79 | Датчик температуры снаружи | |
80 | Тканевый салон | |
81 | Кожаный салон | |
82 | Рулевая колонка, регулируемая | |
83 | Рулевая колонка, телескопическая | |
84 | Регулировка руля по вертикали | |
85 | Подлокотник для водителя | |
86 | Карманы в передних сидениях | |
87 | Подогрев сидений спереди | |
88 | Фиксаторы ремня безопасности | |
89 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
90 | Ремни безопасности | |
91 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
92 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
93 | Подушка безопасности водителя | |
94 | Подушка безопасности пассажира | |
95 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
96 | Боковые подушки безопасности | |
97 | ISOFIX | |
98 | Подголовник регулируемый, активный | |
99 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
100 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
101 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
102 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
103 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
104 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
105 | Радио-приемник | |
106 | Фильтр салона | |
107 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
108 | Система кондиционирования | |
109 | Система громкой связи (Hands Free) | |
110 | MP3 | |
111 | CD-плеер | |
112 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB |
113 | Зеркала в козырьках от солнца | |
114 | Шторка багажного отделения | |
115 | Штатный бортовой компьютер | |
116 | Иммобилайзер (секретка) | |
117 | Навигационная система | |
118 | LCD-монитор | Yes (5" сенсорный) |
119 | Задний подлокотник | |
120 | Дополнительный стоп-сигнал | |
121 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1200 |
122 | Шторки безопасности | |
123 | Система экстренного торможения (BAS) | |
124 | Датчики дождя | |
125 | Камера заднего вида | |
126 | Стоимость, руб. | 871 000 |
127 | Комплектация Winter | |
128 | Диаметр дисков | 16X6,5JJ |
129 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 155 |
130 | Цвет "Металлик" | Опц. |
131 | Камеры бокового обзора | |
132 | Фронтальная камера | |
133 | ISOFIX | |
134 | Ксенон | |
135 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
136 | Комбинированная отделка салона | |
137 | Панорамная крыша | |
138 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
139 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
140 | Тонировка | |
141 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 685 |
142 | Предельно допустимая нагрузка на ТСУ (фаркоп) | 75 |
143 | Система автоматического включения ближнего света при встречном движении | |
144 | Блокировка замков дверей при движении |
Отзывы
Нет отзывов
Source: https://naavtotrasse.ru/cat/nissan/qashqai/2010_5206/1-6-mt-se-71187/
0 komentar:
Posting Komentar