2013 Qashqai
Nissan Qashqai 03.2010 - 011.2013 3 SUV 1.6 MT SE+
| # | Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ | 2010 - 2013 |
| 2 | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ | 1.6 MT SE+ |
| 3 | Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | J10 |
| 4 | ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ | 1598 |
| 5 | Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | MT-5 |
| 6 | ΠΡΠ·ΠΎΠ² | SUV |
| 7 | ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
| 8 | ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ | 3 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ 100,000 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π° |
| 9 | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 5 |
| 10 | Π‘ΡΡΠ°Π½Π°-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ |
| 11 | ΠΠ°ΠΊΡ. Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ), ΠΌΠΌ | 200 |
| 12 | ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 178 |
| 13 | Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 100, Ρ | 11.8 |
| 14 | ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1550 |
| 15 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1540 |
| 16 | Π Π°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°, ΠΌ | 5.3 |
| 17 | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Ρ, ΠΌΠΌ | 2630 |
| 18 | Π ΡΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ | 2 |
| 19 | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
| 20 | ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 4330 |
| 21 | Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1780 |
| 22 | ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 1615 |
| 23 | ΠΠ°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ ΠΌΠΈΠ½. ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π» | 410 |
| 24 | ΠΠ°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ ΠΌΠ°ΠΊΡ. ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, Π» | 1513 |
| 25 | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠ°ΠΊΡ., Π».Ρ. | 114 |
| 26 | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠ°ΠΊΡ., ΠΊΠΡ | 84 |
| 27 | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌΠ°ΠΊΡ., ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½. | 6000 |
| 28 | ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠ°ΠΊΡ., Π*ΠΌ | 156 |
| 29 | ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠ°ΠΊΡ., ΠΊΠ³*ΠΌ | 16 |
| 30 | ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠ°ΠΊΡ., ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½. | 4400 |
| 31 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ, Π» | 65 |
| 32 | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 1830 |
| 33 | ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ (Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ), ΠΊΠ³ | 415 |
| 34 | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | 1297 |
| 35 | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π°ΡΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, cW | 0.33 |
| 36 | ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π ΡΠ΄Π½ΡΠΉ, 4-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ |
| 37 | Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΠΠ-95 |
| 38 | Π£Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³/Π».Ρ. | 11.38 |
| 39 | ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | HR16DE |
| 40 | ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ | 83.6 |
| 41 | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°, ΠΌΠΌ | 78 |
| 42 | Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10.7 |
| 43 | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° 1 ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 |
| 44 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ | ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ |
| 45 | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 6,6 |
| 46 | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 5.6 |
| 47 | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅, Π»/100 ΠΊΠΌ | 8.3 |
| 48 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 1-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 3.727 |
| 49 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 2-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 2.048 |
| 50 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 3-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 1.393 |
| 51 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 4-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 1.097 |
| 52 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 5-ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 0.892 |
| 53 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ | 3.545 |
| 54 | ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | 4.5 |
| 55 | Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ |
| 56 | Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ° ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½ |
| 57 | ΠΠ£Π (ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅) | |
| 58 | Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ |
| 59 | Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠ² | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
| 60 | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 215/65 R16 |
| 61 | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ | 215/65 R16 |
| 62 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ | |
| 63 | ΠΠ²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ Π½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π΅ | |
| 64 | Π Π΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ΠΈ Π½Π° ΠΊΡΡΡΠ΅ | |
| 65 | ΠΠΌΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Ρ | |
| 66 | ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ | |
| 67 | ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ | |
| 68 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π° Π² ΡΠ²Π΅Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | |
| 69 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π° Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | |
| 70 | ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π» | |
| 71 | ΠΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° ΡΡΡΠ΅ΠΊ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π² ΡΠ²Π΅Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | |
| 72 | ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ |
| # | Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
|---|---|---|
| 73 | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |
| 74 | ΠΡΡΠ·Π³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ | |
| 75 | ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΊΠΎΠΆΠ΅ΠΉ | |
| 76 | Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ | Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π² Π²ΡΡΠΎΡΡ |
| 77 | Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π° | ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ 60/40 |
| 78 | Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ° Π½Π° ΡΡΠ»Π΅ | |
| 79 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠΈ | |
| 80 | Π’ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΡΠΉ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ | |
| 81 | ΠΠΎΠΆΠ°Π½ΡΠΉ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ | |
| 82 | Π ΡΠ»Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ°, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ | |
| 83 | Π ΡΠ»Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ°, ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | |
| 84 | Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΡΠ»Ρ ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΠΈ | |
| 85 | ΠΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | |
| 86 | ΠΠ°ΡΠΌΠ°Π½Ρ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡΡ | |
| 87 | ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ | |
| 88 | Π€ΠΈΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠ½Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | |
| 89 | ΠΡΠ΅Π΄Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ½Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | |
| 90 | Π Π΅ΠΌΠ½ΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | |
| 91 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ | |
| 92 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ | |
| 93 | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | |
| 94 | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ° | |
| 95 | ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ° (Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ) | |
| 96 | ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | |
| 97 | ISOFIX | |
| 98 | ΠΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ, Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ | |
| 99 | ΠΠ»ΡΡ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ (ΠΠ£) | |
| 100 | Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π·Π°ΠΌΠΊΠΎΠ² (ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΠΌΠΎΠΊ) | |
| 101 | ΠΡΡΠΈΠ·-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ (ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ) | |
| 102 | ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΊΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ (ESP) | |
| 103 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡ (EBD) | |
| 104 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°, ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΠ°Ρ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ABS) | |
| 105 | Π Π°Π΄ΠΈΠΎ-ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊ | |
| 106 | Π€ΠΈΠ»ΡΡΡ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° | |
| 107 | ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° (ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ) | |
| 108 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | |
| 109 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π³ΡΠΎΠΌΠΊΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ (Hands Free) | |
| 110 | MP3 | |
| 111 | CD-ΠΏΠ»Π΅Π΅Ρ | |
| 112 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ | 6 Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΎΠ², USB |
| 113 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π° Π² ΠΊΠΎΠ·ΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡ ΡΠΎΠ»Π½ΡΠ° | |
| 114 | Π¨ΡΠΎΡΠΊΠ° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ | |
| 115 | Π¨ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅Ρ | |
| 116 | ΠΠΌΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π°ΠΉΠ·Π΅Ρ (ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠΊΠ°) | |
| 117 | ΠΠ°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | |
| 118 | LCD-ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡ | Yes (5" ΡΠ΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
| 119 | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | |
| 120 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΏ-ΡΠΈΠ³Π½Π°Π» | |
| 121 | ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ Π²Π΅Ρ Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ°, ΠΊΠ³ | 1200 |
| 122 | Π¨ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | |
| 123 | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (BAS) | |
| 124 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠΆΠ΄Ρ | |
| 125 | ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° | |
| 126 | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ, ΡΡΠ±. | 871 000 |
| 127 | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Winter | |
| 128 | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 16X6,5JJ |
| 129 | ΠΡΠ±ΡΠΎΡ CO2 Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π³/ΠΊΠΌ | 155 |
| 130 | Π¦Π²Π΅Ρ "ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΠΊ" | ΠΠΏΡ. |
| 131 | ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° | |
| 132 | Π€ΡΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° | |
| 133 | ISOFIX | |
| 134 | ΠΡΠ΅Π½ΠΎΠ½ | |
| 135 | ΠΠ΅ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ (Π΄ΠΎΠΊΠ°ΡΠΊΠ°) | |
| 136 | ΠΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° | |
| 137 | ΠΠ°Π½ΠΎΡΠ°ΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΡΡΡΠ° | |
| 138 | ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»ΠΎ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π·Π°ΡΠ΅ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | |
| 139 | Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π¨Π΅ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ-ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° |
| 140 | Π’ΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | |
